Zubehör
Vergleich Zenmuse X3, X5, X5R

Lange hielten sich Gerüchte um neue Kameras für den DJI Inspire 1. Jetzt sind neue Kamera Modelle verfügbar. Und die haben es in sich. Nicht zuletzt dem großen Erfolg des Inspire gekrönt stellt DJI ab sofort gleich 2 neue Kamera Systeme samt X5 Gimbal vor. Beide Versionen (X5 & X5R) sind MFT(Micro-Four-Thirds) Kameras und bieten einen 16Mp CMOS Sensor, sehr großem ISO Umfang und Wechselobjektive. Sämtliche Parameter der neuen Kameras werden über die DJI GO App eingestellt. Wie bei Systemkameras üblich lassen sich beide Modelle per Autofokus (über App bedienbar) scharf stellen. Dabei kann dank einstellbare Blenden bis zu f1.7 wunderbar mit Tiefen(un)schärfe gespielt werden und bieten noch hochwertigere Film Looks. Mit dem später im Jahr erscheinenden Keine Produkte gefunden. lassen sich verlustfreie 4K Videos aufnehmen. Das R steht in diesem Falle für nichts anderes, wie RAW! Rohformat aus der MFT Kamera. Wunderbar! Den vollständigen Bericht zum Zenmuse X5 findest Du hier: Zenmuse X5
![]() |
![]() |
![]() |
||
Kamera | Zenmuse X3 | Zenmuse X5: Keine Produkte gefunden. | Zenmuse X5R: | |
Sensor | Größe | 6.17 x 4.55 mm | 17.3 x 13.0 mm (4:3 Aspect Ratio) | 17.3 x 13.0 mm (4:3 Aspect Ratio) |
Typ | CMOS | CMOS | CMOS | |
Pixel | 12.4M | 16.0M | 16.0M | |
ISO | 100~3200 | 100~25600 | 100~25600 | |
Optik | Optik | 20mm (35mm format equivalent)f/2.8 focus at ∞ | mit vielerlei Objektiven verwendbar (standardmäßig DJI MFT 15mm F/1.7 ASPH) | mit vielerlei Objektiven verwendbar (standardmäßig DJI MFT 15mm F/1.7 ASPH) |
Blende | F/2.8 | F/1.7-F/16 (DJI-Linse) | F/1.7-F/16 (DJI-Linse) | |
diagonales Sichtfeld | 94 Grad | 72 Grad (DJI-Linse) | 72 Grad (DJI-Linse) | |
Equivalent | 20 Millimeter | 30 Millimeter | 30 Millimeter | |
Verzerrung | 0.90% | 0.40% | 0.40% | |
Focus | unendlich | 20 Zentimeter bis unendlich | 20 Zentimeter bis unendlich | |
Autofocus | Kein Autofokus | Autofokus-Unterstützung | Autofokus-Unterstützung | |
Foto | Auflösung | 12.4M | 16.0M | 16.0M |
Burst | Full pixel 7fps | Full pixel 7fps | Full pixel 7fps | |
Verschlusszeit | 8~1/8000 sec | 8~1/8000 sec | 8~1/8000 sec | |
EV | -3~+3, 1/3 | -3~+3, 1/3 | -3~+3, 1/3 | |
AEB | Support | Support | Support | |
Interval | Support | Support | Support | |
Time Lapse | 3/5/7/10/20/30 sec | 3/5/7/10/20/30/60 sec | 3/5/7/10/20/30/60 sec | |
DNG | Ja | Ja | Ja | |
Video | Auflösung |
|
|
|
Encoding | MPEG4/AVC/H.264 | MPEG4/AVC/H.264 | MPEG4/AVC/H.264/JPEG-Lossless(RAW) | |
Bitrate |
|
|
|
|
Format | MP4/MOV | MP4/MOV | MP4/MOV/Cinema DNG (RAW) | |
Speicher | Micro-SD Class 10 | Micro-SD Class 10 | Micro-SD Class 10/SSD default 512GB (RAW) | |
Video NR | Ja | Ja | Ja | |
Stabilisierung | Ja | Ja | Ja | |
Verschiedenes | Belichtung | P/S/M | P/S/A/M | P/S/A/M/C |
AE Metering | Auto/spot metering | Auto/spot metering | Auto/spot metering | |
AE Lock | Ja | Ja | Ja | |
Weißabgleich | auto/default/manual | auto/manual/spot | auto/manual/spot | |
Fokus Mode | Focus at ∞ | AFS/AFF/MFT | AFS/AFF/MFT | |
AF AUX | Nein | Ja | Ja | |
AE Lock | Ja | Ja | Ja | |
Fokus Peaking | Nein | Ja | Ja | |
Zebra | Ja | Ja | Ja | |
Style | sRGB,Color looks, LOG | sRGB,Color looks, LOG, Cine-D | sRGB,Color looks, LOG, Cine-D, , D-LOG (RAW) | |
Enhancement | HDR/Video DR | HDR/Video DR | HDR/Video DR | |
HDR/Video DR | Nein | Nein | Selectable H.264 1080P/4K | |
Software | Nein | Nein | DJI CineLight*(Mac) |

DJI
Neue DJI Mini Umhängetasche – Jetzt wird´s stylish

Neue DJI Mini Umhängetasche – Das ich mal Modeblogger werde war so auch nicht geplant… Nein, keine Angst – das wird es auch nicht Viel mehr möchte ich euch heute eine neues Gadget für den DJI Mavic Mini vorstellen.
Der mitgelieferte Koffer der Mavic Mini ist ja schön und gut, aber für Unterwegs benötige ich immer noch einen Rucksack oder eine Tasche – das ändert sich nun. Mit der DJI Mini Umhängetasche hat DJI nun 3 neue Modelle gelaunched – die allesamt wirklich cool aussehen und viel Platz auf kleinstem Raum bieten.
DJI Umhängetasche bietet viel Platz
So bietet die Umhängetasche Platz für die Mavic Mini, die Zweiwege-Ladestation, die mitgelieferte Fernsteuerung und andere kleine Geräte, wie beispielsweise die Osmo Pocket oder DJI neueste Actioncam – die Osmo Action. Ich selber habe mir die DJI Umhängetasche für meine Mavic Mini bestellt. Ideal ist es, dass man auch Ersatzrotorblätter einstecken kann sowie die nötigen Kabel zur Verbindung mit dem Mobiltelefon.
Neue Farbkombinationen
Die Mini Umhängetasche kommt nicht nur wie bisher üblich in dunklen oder dezenten Farbtönen daher. Mit der neuen Kollektion bekennt sich DJI erstmals zu Farbe. Und das richtig gut – da schlägt mein Designerherz.
Mein Highlight ist die blau-gelbe Version. Zwei sehr schöne Töne die perfekt zusammen harmonieren. Die zweite Variante ist etwas dezenter in schwarz-gelb gehalten. Wer nicht auf Farbklekse steht, kann die neue Umhängetasche auch in klassisch schwarz bekommen. Der Platz für die Mavic Mini ist in allen Varianten aus einem transparenten, weicheren Kunststoff gehalten.
Der Preis
Preislich liegt die Tasche bei 35 EUR und liegt damit komplett im Rahmen – die Qualität der DJI Taschen ist schon wirklich sehr hochwertig – kennt man sonst nur von namhaften Herstellern diverser Rucksäcke.